movimenti_dal_2000.zip
From the dataset abstract
Il dataset contiene il numero mensili delle presenze turistiche e degli arrivi in Umbria per comune di pernottamento e per provenienza del turista(regione o nazione). I dati sono relativi...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | February 9, 2022 |
| Created | February 9, 2022 |
| Format | application/zip |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| format | ZIP |
| id | 48595402-2553-45fc-8fbf-6e5c5b7656ff |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/zip |
| on same domain | 1 |
| package id | 372907cb-dd52-4bad-96e7-b28cbfa68478 |
| revision id | 5139bf77-5b49-4a33-b212-e9bd200b32a3 |
| state | active |
| url type | upload |
