rilevazioni_temperatura_aria_storico_dati_giornali...
URL: http://odn.regione.umbria.it/datastore/dump/3cbb15b6-66f4-431d-b553-fb329b490fb0
Rilevazioni delle temperature medie dell'aria, minime e massime a livello giornaliero per la stazione meteo per gli anni dal 1916.
I dati attualmente presenti si riferiscono alla Stazione Meteo di Perugia, scelta come campione.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 26, 2021 |
| Created | May 18, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 3cbb15b6-66f4-431d-b553-fb329b490fb0 |
| last modified | over 4 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | a77fb171-7596-4752-a9a5-12cbd297cbce |
| revision id | ed059592-d09e-4325-92de-28adc24c51f1 |
| state | active |
| url type | datastore |
