rilevazioni_termometro_monte_molino_anni_precedent...
URL: http://odn.regione.umbria.it/datastore/dump/a21e7fb3-e143-4afc-9dea-2f584fff061b
Rilevazioni delle temperature medie giornaliere dell'aria, minime e massime per la stazione meteo di Monte Molino per gli anni precedenti
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 14, 2021 |
| Created | May 14, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | a21e7fb3-e143-4afc-9dea-2f584fff061b |
| last modified | over 4 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | 5370f422-c28e-45b6-9c5b-5245519bccbe |
| position | 1 |
| revision id | 7675e748-cd25-4e6c-af89-f5ca3273d5eb |
| state | active |
| url type | datastore |
