rilevazioni_temperatura_aria_anno_corrente_dati_gi...
URL: http://odn.regione.umbria.it/de/datastore/dump/d8c4d562-e707-4556-b997-f2185713e49e
Rilevazioni delle temperature medie dell'aria, minime e massime a livello giornaliero per la stazione meteo per l'anno corrente.
I dati attualmente presenti si riferiscono alla Stazione Meteo di Monte Molino, scelta come campione.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2021 |
| Erstellt | 18. Mai 2021 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 5 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | d8c4d562-e707-4556-b997-f2185713e49e |
| last modified | vor über 5 Jahren |
| on same domain | 1 |
| package id | 35e5baf5-32b2-4ae6-9ee1-9b8a234ae33f |
| revision id | c5191ff3-4589-4837-9c09-fcb2ebe6ce18 |
| state | active |
| url type | datastore |
