impianti_t1_t2_t3_t4
URL: http://odn.regione.umbria.it/it/datastore/dump/221deea0-f800-4eb3-af58-10f40976c106
Dal riassunto del dataset
Il Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) è attivo dal 1 agosto 2016 come servizio rivolto a cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per l'adempimento degli...
Sorgente: Catasto degli impianti per tipologia, provincia, comune, anno
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Giugno 6, 2026 |
| Creato | Dicembre 14, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 5 anni fa |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 221deea0-f800-4eb3-af58-10f40976c106 |
| last modified | 3 giorni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 1eb250cb-4743-4d3c-9e19-a2ed4221623d |
| revision id | e600f7fc-e126-424e-83fd-9d71b12d9584 |
| state | active |
| url type | datastore |
