movimenti_dal_2000.zip
Dal riassunto del dataset
Il dataset contiene il numero il numero mensile delle presenze turistiche e degli arrivi in Umbria distinti per comune e per provenienza (italiani/stranieri). I dati sono relativi agli...
Sorgente: Presenze turistiche mensili italiani/stranieri per Comune
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Febbraio 9, 2022 |
| Creato | Febbraio 9, 2022 |
| Formato | application/zip |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 3 anni fa |
| format | ZIP |
| id | 53c7afc8-91ee-45f8-a145-fb377df5c72d |
| last modified | più di 3 anni fa |
| mimetype | application/zip |
| on same domain | 1 |
| package id | 874ba640-b93e-41c8-8c92-ed6c02ed2edf |
| revision id | ae0fc907-9f7a-4349-a2e8-c4389f909c91 |
| state | active |
| url type | upload |
