rilevazioni_termometro_monte_molino_anno_corrente
URL: http://odn.regione.umbria.it/it/datastore/dump/d6166607-face-4c53-9b34-adf85f56a75f
Rilevazioni delle temperature medie giornaliere dell'aria, minime e massime per la stazione meteo di Monte Molino per l'anno corrente
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Maggio 14, 2021 |
| Creato | Maggio 14, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 4 anni fa |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | d6166607-face-4c53-9b34-adf85f56a75f |
| last modified | più di 4 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 5370f422-c28e-45b6-9c5b-5245519bccbe |
| revision id | 7675e748-cd25-4e6c-af89-f5ca3273d5eb |
| state | active |
| url type | datastore |
