rilevazioni_termometro_monte_molino_anni_precedent...
URL: http://odn.regione.umbria.it/nl/datastore/dump/a21e7fb3-e143-4afc-9dea-2f584fff061b
Rilevazioni delle temperature medie giornaliere dell'aria, minime e massime per la stazione meteo di Monte Molino per gli anni precedenti
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 14 mei, 2021 |
| Gecreëerd | 14 mei, 2021 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 4 jaren geleden |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | a21e7fb3-e143-4afc-9dea-2f584fff061b |
| last modified | meer dan 4 jaren geleden |
| on same domain | 1 |
| package id | 5370f422-c28e-45b6-9c5b-5245519bccbe |
| position | 1 |
| revision id | 7675e748-cd25-4e6c-af89-f5ca3273d5eb |
| state | active |
| url type | datastore |
