movimenti_dal_2000.zip
Uit de dataset abstract
Il dataset contiene il numero il numero mensile delle presenze turistiche e degli arrivi in Umbria distinti per comune e per provenienza (italiani/stranieri). I dati sono relativi agli...
Bron: Presenze turistiche mensili italiani/stranieri per Comune
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 9 februari, 2022 |
| Gecreëerd | 9 februari, 2022 |
| Formaat | application/zip |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | ZIP |
| id | 53c7afc8-91ee-45f8-a145-fb377df5c72d |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | application/zip |
| on same domain | 1 |
| package id | 874ba640-b93e-41c8-8c92-ed6c02ed2edf |
| revision id | ae0fc907-9f7a-4349-a2e8-c4389f909c91 |
| state | active |
| url type | upload |
