DecodificaFasceRendimento
From the dataset abstract
Il Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) è attivo dal 1 agosto 2016 come servizio rivolto a cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per l'adempimento degli...
Source: Numero impianti per fasce di rendimento, anno, provincia, comune
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | December 16, 2020 |
| Created | December 16, 2020 |
| Format | application/msword |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | application/msword |
| id | ae9c8c67-8960-4a0a-ac47-4aaff18fbb91 |
| on same domain | 1 |
| package id | b76c98f1-9fe2-4f9b-b698-166c9683aec3 |
| position | 1 |
| revision id | bad33cb1-dc44-45a7-a1bc-36aa4807328e |
| state | active |
| url type | upload |
