rilevazioni_temperatura_aria_anno_corrente_dati_an...
URL: http://odn.regione.umbria.it/ja/datastore/dump/d685df63-df00-4c2f-82cf-5cc4d4656a21
Rilevazioni delle temperature medie dell'aria, minime e massime a livello annuale per la stazione meteo per l'anno corrente.
I dati attualmente presenti si riferiscono alla Stazione Meteo di Monte Molino, scelta come campione.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021 / 5月 / 20, |
| 作成日 | 2021 / 5月 / 18, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 4 年以上前 |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | d685df63-df00-4c2f-82cf-5cc4d4656a21 |
| last modified | 4 年以上前 |
| on same domain | 1 |
| package id | 35e5baf5-32b2-4ae6-9ee1-9b8a234ae33f |
| position | 2 |
| revision id | e5855361-4cf4-48b2-9cd3-803e115c3e02 |
| state | active |
| url type | datastore |
