rilevazioni_temperatura_aria_anno_corrente_dati_me...
URL: http://odn.regione.umbria.it/nl/datastore/dump/39a6b00c-6b84-4e54-88b8-bf440250847e
Rilevazioni delle temperature medie dell'aria, minime e massime a livello mensile per la stazione meteo per l'anno corrente.
I dati attualmente presenti si riferiscono alla Stazione Meteo di Monte Molino, scelta come campione.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 20 mei, 2021 |
| Gecreëerd | 18 mei, 2021 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 4 jaren geleden |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 39a6b00c-6b84-4e54-88b8-bf440250847e |
| last modified | meer dan 4 jaren geleden |
| on same domain | 1 |
| package id | 35e5baf5-32b2-4ae6-9ee1-9b8a234ae33f |
| position | 1 |
| revision id | 8bdb4662-c293-4e0d-a13a-d428f9b94798 |
| state | active |
| url type | datastore |
