rilevazioni_temperatura_aria_anno_corrente_dati_gi...
URL: http://odn.regione.umbria.it/nl/datastore/dump/d8c4d562-e707-4556-b997-f2185713e49e
Rilevazioni delle temperature medie dell'aria, minime e massime a livello giornaliero per la stazione meteo per l'anno corrente.
I dati attualmente presenti si riferiscono alla Stazione Meteo di Monte Molino, scelta come campione.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 20 mei, 2021 |
| Gecreëerd | 18 mei, 2021 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 4 jaren geleden |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | d8c4d562-e707-4556-b997-f2185713e49e |
| last modified | meer dan 4 jaren geleden |
| on same domain | 1 |
| package id | 35e5baf5-32b2-4ae6-9ee1-9b8a234ae33f |
| revision id | c5191ff3-4589-4837-9c09-fcb2ebe6ce18 |
| state | active |
| url type | datastore |
