rilevazioni_temperatura_aria_storico_dati_giornali...
URL: http://odn.regione.umbria.it/nl/datastore/dump/3cbb15b6-66f4-431d-b553-fb329b490fb0
Rilevazioni delle temperature medie dell'aria, minime e massime a livello giornaliero per la stazione meteo per gli anni dal 1916.
I dati attualmente presenti si riferiscono alla Stazione Meteo di Perugia, scelta come campione.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 26 mei, 2021 |
| Gecreëerd | 18 mei, 2021 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 4 jaren geleden |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 3cbb15b6-66f4-431d-b553-fb329b490fb0 |
| last modified | meer dan 4 jaren geleden |
| on same domain | 1 |
| package id | a77fb171-7596-4752-a9a5-12cbd297cbce |
| revision id | ed059592-d09e-4325-92de-28adc24c51f1 |
| state | active |
| url type | datastore |
